その他
行政区で決められたゴミ以外にもゴミと言うものは出てくると思います。そんな時、渡邉興業にご相談ください。
下記に示した料金表はほんの一例ですが、ご参考になれば幸いです。
家電リサイクル法対象品については、回収価格に含まれておりますので、ご安心ください。
下記に示した料金表はほんの一例ですが、ご参考になれば幸いです。
家電リサイクル法対象品については、回収価格に含まれておりますので、ご安心ください。
料金表
カテゴリー | 品目 | 回収価格 (税抜) |
---|---|---|
家電 | テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ) | ¥3,200~ |
冷蔵庫・冷凍庫 | ¥6,900~ | |
洗濯機・乾燥機 | ¥4,800~ | |
エアコン | ¥3,400~ | |
小型家電 | デジタルカメラ・ビデオカメラ・電話機・ラジカセ・デスク用スタンドなど | ¥1,000~ |
中型家電 | 電子レンジ・扇風機・掃除機・中大型ラジカセ・こたつ・電気ストーブ | ¥1,500~ |
パソコン | デスクトップ | ¥5,000~ |
ノートパソコン | ¥3,000~ | |
事務機器 | 中型OA機器(インクジェットプリンター・スキャナなど) | ¥1,000~ |
大型OA機器(複合機・業務用卓上プリンター・業務用卓上コピー機など) | 要相談 | |
家具 | 小型家具(椅子・座椅子・ちゃぶ台・衣装ケース・カラーボックスなど) | ¥1,000~ |
中型家具(チェスト・ドレッサー・一人掛けソファー・籐製家具・テレビ台・オーディオボード・PCデスクなど) | ¥2,000~ | |
大型家具(食器棚・タンス・ベッド・ソファーベッド・マットレス・2~3人掛けソファー・ダイニングセット(テーブル+椅子×4)・本棚・キャビネット・チェストなど) | ¥3,000~ | |
家庭用品 | 小(調理器具・食器・額・クッションなど) | ¥1,000~ |
中(ガスコンロ・電気カーペットなど) | ¥1,500~ | |
大(カーペット・ブラインドなど) | ¥2,000~ | |
その他 | ギター・小型キーボード・スキー板・スノーボード・ゴルフセット・三輪車など | ¥1,000~ |
以下のような場合、追加料金が発生する場合がありますのでご了承くださいませ。
・2人以上の作業が必要な場合
・2階以上からの搬出の場合
・屋内からの搬出
・容積、容量が大きい場合
・移動距離が長い場合
・一回のご用命は、最低3,000円~になります。
例1)
家庭用品(小)+(中)の引き取り
1,000円+1,500円⁼2,500円ですが・・・
最低金額3,000円~なので、上記の場合は、3,000円+消費税となります。
例2)
家庭用品(小)(小)(中)の引き取り
1,000円+1,000円+2,500円=3,500円となり
最低金額3,000円を超えている為、3,500円+消費税となります。
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。 土曜日9:00~12:00 (※日祝日はメールの対応とさせて頂きます。) |
![]() |